Ingreso mensual: $5,000/mes
| Categoría | Monto | Porción | |
|---|---|---|---|
| Necesidades | $3,005 | 60.1% | |
| Renta / hipoteca | $1,400 | 28.0% | |
| Compra / comida | $450 | 9.0% | |
| Luz y agua | $300 | 6.0% | |
| Internet y celular | $175 | 3.5% | |
| Pago del carro | $320 | 6.4% | |
| Gasolina | $140 | 2.8% | |
| Seguro del carro | $90 | 1.8% | |
| Plan médico | $130 | 2.6% | |
| Deseos | $1,035 | 20.7% | |
| Comer fuera | $400 | 8.0% | |
| Entretenimiento | $180 | 3.6% | |
| Ropa y cuidado personal | $120 | 2.4% | |
| Suscripciones | $55 | 1.1% | |
| Regalos | $80 | 1.6% | |
| Viajes | $200 | 4.0% | |
| Queda para ahorrar | $960 | 19.2% | |
Pon lo que ganas, escribe en qué se te va. Luna calcula el resto.
$3,005
60% · Guía 50% por encima
$1,035
21% · Guía 30% por debajo
$960
19% · Guía 20% en el objetivo
Un presupuesto que escribiste es una estimación. Luna se conecta a tus cuentas, mide lo que de verdad gastas, y te dice cuánto puedes gastar hoy con seguridad.
Prueba Luna gratis